
Course introduction コース概要
受講期間 | 6ヵ月(+閲覧期間6ヵ月) |
---|---|
標準学習時間 | 30時間 |
学習目標 | 以下の学習内容の理解を目標とします。 ・組み込みデータベースの概要の理解 ・SQL の基礎の理解 ・C 言語を用いたデータベース高速操作の理解(MR) ・C 言語を用いたデータベース通常操作の理解(SQL) ・ODBC & JDBC アクセスの理解 ・Empress データベース負荷分散技術の理解 ・Empress データベース性能向上技術の理解 ・Empress データベースメンテナンス(リカバリー)技術の理解 ・Empress データベースセキュリティの理解 ・Empress 全文検索機能の理解 ・クロス開発の理解 ・組み込みデータベースの開発手法(モデル)の理解 |
前提知識 | 以下の内容についての十分な理解 ・C言語プログラミングの知識 ・組み込み製品の開発経験 データベースの基礎およびLinuxについての知識があると、よりスムーズに学習できます |
対応デバイス | PC、タブレット |
チュータ | あり |
備考 | ・このコースでは、ホストについてはLinux、組み込みデータベースについてはEmpress 10.20(v10.20-E)を前提にコース記載がされています ・本コースでは実行環境を必須とはしておりませんが、よりスムーズな学習のためにEmpress(組み込みデータベース)のご利用をおすすめいたします。環境のご利用にはこちらのページ新しいウィンドウで開くのProductsのFree Trialからアクセスすることができます。 ・試用版については、最新のEmpress Ultra Embedded 10.20 for x86 Linux 2.6(UTF-8)のご利用がおすすめです。なお、古いバージョンでは5章の一部などの最新機能のコードが正しくご利用できない場合があります |
FAQ よくあるご質問
-
Q.
表示させたページが真っ白で、何も表示されません。
-
A.
現在ご利用のブラウザとは別のブラウザ(Microsoft Edge、Google Chrome等)でご受講をお試しください。
また、JavaScriptが有効になっているか、下記サイトでご確認ください。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/3135465/how-to-enable-javascript-in-windows
-
Q.
動画が再生できません。
-
Q.
以前受講したIDを統合することはできますか。
-
Q.
入金したのに連絡がありません。
-
Q.
受講の延長はできますか。
-
Q.
コース名の右横に表示される[MSG]とはなんですか。
Course guide
「学び」から選べる
コース一覧
BizLearnでは、4つの学びのフィールドをご用意。
その中でさらに細分化しているので、あなたのスキルアップに役立つフィールドが見つかります。