
- ホーム
- 会社の数字
Course introduction コース概要
受講期間 | 6ヵ月(+閲覧期間6ヵ月) |
---|---|
標準学習時間 | 3時間 |
学習目標 | 会社の経済活動におけるモノとお金の流れを理解し、コスト感覚を養う。 「売上」「利益」などの身近な数字から、「資本金」「株価」などの経済用語まで、仕事を進めていくうえで必要な数字の知識を身につける。 「損益計算書」や「バランスシート」の見方を身につける。 |
前提知識 | 特になし |
対応デバイス | PC・モバイル |
チュータ | なし |
Course guide
「学び」から選べる
コース一覧
BizLearnでは、4つの学びのフィールドをご用意。
その中でさらに細分化しているので、あなたのスキルアップに役立つフィールドが見つかります。