
Course introduction コース概要
受講期間 | 6ヵ月(+閲覧期間6ヵ月) |
---|---|
標準学習時間 | 25時間 |
学習目標 | オブジェクト指向の概念の理解、UML が誕生した理由の理解、UML の発展の歴史の理解、UML の共通概念の理解、ユースケース図の理解、クラス図の理解、コンポジット構造図の理解、コンポーネント図の理解、配置図の理解、パッケージ図の理解、シーケンス図の理解、コミュニケーション図の理解、相互作用概要図の理解、タイミング図の理解、アクティビティ図の理解、ステートマシン図の理解 |
前提知識 | オブジェクト指向に関する基本的な知識 |
対応デバイス | PC、タブレット |
チュータ | あり |
備考 | 本コースは正式に OCUP準拠の認定を受けたコースです。*OCUP (OMG 認定 UML 技術者資格試験プログラム) は、OMG によって制定された、UML 知識の評価・認定プログラムです。 |
FAQ よくあるご質問
-
Q.
表示させたページが真っ白で、何も表示されません。
-
A.
現在ご利用のブラウザとは別のブラウザ(Microsoft Edge、Google Chrome等)でご受講をお試しください。
また、JavaScriptが有効になっているか、下記サイトでご確認ください。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/3135465/how-to-enable-javascript-in-windows
-
Q.
動画が再生できません。
-
Q.
以前受講したIDを統合することはできますか。
-
Q.
入金したのに連絡がありません。
-
Q.
受講の延長はできますか。
-
Q.
コース名の右横に表示される[MSG]とはなんですか。
Course guide
「学び」から選べる
コース一覧
BizLearnでは、4つの学びのフィールドをご用意。
その中でさらに細分化しているので、あなたのスキルアップに役立つフィールドが見つかります。