
Course introduction コース概要
受講期間 | 6ヵ月(+閲覧期間6ヵ月) |
---|---|
標準学習時間 | 20時間 |
学習目標 | SQL Server 2005 を利用したデータベースシステムの構築とデータベースシステムの設計、運用保守について理解する。 詳しくは、SQL Server 2005 における以下項目の理解をするものとする。 ・固有の特徴、各コンポーネント ・アプリケーションのモデル構成 ・データベースとデータベースユーザ、アクセスロールの関連性 ・データベース、テーブル、ユーザの作成 ・テーブルプロパティ ・データベースを利用したアプリケーションの開発 ・データベースの基本的なチューニング ・データベースの基本的な運用 ・データベースの基本的な保守 |
前提知識 | ・Windows Server 全般に関する知識 ・データベース全般に関する知識 備考 |
対応デバイス | PC |
チュータ | あり |
備考 | Windows Server 2003とSQL Server 2005がインストールされたコンピュータがあると、より理解をしやすくなります。なお、このコースでは SQL Server 2005 Developer Editionを使用しています。他の Editionでは設定値や動作が異なる場合があります。 なお、上記環境が整っていなくても、コースを受講される上で、問題はありません。 |
FAQ よくあるご質問
-
Q.
表示させたページが真っ白で、何も表示されません。
-
A.
現在ご利用のブラウザとは別のブラウザ(Microsoft Edge、Google Chrome等)でご受講をお試しください。
また、JavaScriptが有効になっているか、下記サイトでご確認ください。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/3135465/how-to-enable-javascript-in-windows
-
Q.
動画が再生できません。
-
Q.
以前受講したIDを統合することはできますか。
-
Q.
入金したのに連絡がありません。
-
Q.
受講の延長はできますか。
-
Q.
コース名の右横に表示される[MSG]とはなんですか。
Course guide
「学び」から選べる
コース一覧
BizLearnでは、4つの学びのフィールドをご用意。
その中でさらに細分化しているので、あなたのスキルアップに役立つフィールドが見つかります。